Davitamon-Lotto | |
11 | Bert Roesems (BEL) |
12 | Frédéric Amorison (BEL) |
13 | Mauricio Ardila (COL) |
14 | Bart Dockx (BEL) |
15 | Nick Gates (AUS) |
16 | Gert Steegmans (BEL) |
17 | <font color="red">Robbie McEwen (AUS)</font> |
18 | Henk Vogels (AUS) |
| |
Catalunya-Angel Mir | |
21 | Alberto Rodriguez (ESP) |
22 | Antonio Miguel Parra (ESP) |
23 | Mikel Gaztanaga (ESP) |
24 | Francisco Garcia (ESP) |
25 | Jordi Berenguer (ESP) |
26 | Joaquin Jorge Soler (ESP) |
27 | Xavier Tondo Volpini (ESP) |
28 | Carlos Torrent Tarres (ESP) |
| |
Team Gerolsteiner | |
31 | <font color="red">Markus Fothen (GER)</font> |
32 | Robert Förster (GER) |
33 | Sebastian Lang (GER) |
34 | Volker Ordowski (GER) |
35 | Uwe Peschel (GER) |
36 | Michael Rich (GER) |
37 | Torsten Schmidt (GER) |
38 | Georg Totschnig (AUT) |
| |
Rabobank | |
41 | Jan Boven (NED) |
42 | Bram de Groot (NED) |
43 | Mathew Hayman (AUS) |
44 | Alexander Kolobnev (RUS) |
45 | <font color="red">Grischa Niermann (GER)</font> |
46 | Roy Sentjens (NED) |
47 | Thorwald Veneberg (NED) |
48 | Marc Wauters (BEL) |
| |
Team Wiesenhof | |
51 | Ralf Grabsch (GER) |
52 | Jens Heppner (GER) |
53 | Christian Knees (GER) |
54 | <font color="red">David Kopp (GER)</font> |
55 | Martin Müller (GER) |
56 | Enrico Poitschke (GER) |
57 | Steffen Radochla (GER) |
58 | Sebastian Siedler (GER) |
| |
ED'System-ZVVZ | |
61 | Petr Bencik (CZE) |
62 | Andreas Dietziker (CZE) |
63 | Milan Kadlec (CZE) |
64 | Martin Mares (CZE) |
65 | Christian Pfannberger (AUT) |
66 | Jan Svorada (CZE) |
67 | Jan Valach (SVK) |
68 | Kamil Vrána (CZE) |
| |
Naturino-Sapore di Mare | |
71 | Luca Ascani (ITA) |
72 | Mariano de Fino Silveiro (ITA) |
73 | Mario de Sarraga Orviz (ESP) |
74 | Franseco Failli (ITA) |
75 | Murilo Antonio Fischer (BRA) |
76 | <font color="red">Sergio Marinangeli (ITA)</font> |
77 | Massimiliano Mori (ITA) |
78 | Andris Nauduzs (LAT) |
| |
RAGT Sémences | |
81 | Guillaume Auger (FRA) |
82 | Emilien Benoit Berges (FRA) |
83 | Xavier Herinne (BEL) |
84 | Olivier Kaisen (BEL) |
85 | Guillaume Lernould (BEL) |
86 | Benjamin Levecot (FRA) |
87 | Roman Luhovyy (UKR) |
88 | Sébastien Minard (FRA) |
| |
Intel-Action | |
91 | Lukasz Bodnar (POL) |
92 | Dennis Kraft (GER) |
93 | Krzysztof Krzywy (POL) |
94 | Marcin Osinski (POL) |
95 | Zbigniew Piatek (POL) |
96 | Marek Rutkiewicz (POL) |
97 | Kazimierz Stafiej (POL) |
98 | Adam Wadecki (POL) |
| |
Shimano-Memory Corp. | |
101 | Marco Bos (NED) |
102 | Rudie Kemna (NED) |
103 | Rik Reinerink (NED) |
104 | <font color="red">Stefan Schumacher (GER)</font> |
105 | Julien Smink (NED) |
106 | Laurens ten Dam (NED) |
107 | Alain van Katwijk (NED) |
108 | Masamichi Yamamoto (JPN) |
| |
Team Lamonta | |
111 | Jan Bratkowski (GER) |
112 | <font color="red">Björn Glasner (GER)</font> |
113 | Uwe Hardter (GER) |
114 | Stefan Kupfernagel (GER) |
115 | Philipp Mamos (GER) |
116 | Björn Papstein (GER) |
117 | Holger Sievers (GER) |
118 | Christoph von Kleinsorgen (GER) |
| |
ComNet-Senges | |
121 | Markus Ganser (GER) |
122 | Stefan Heiny (GER) |
123 | Elnathan Heizmann (GER) |
124 | Petter Renäng (SWE) |
125 | Robert Retschke (GER) |
126 | Konstantin Schubert (GER) |
127 | Corey Sweet (AUS) |
128 | Wolfram Wiese (GER) |
| |
Akud-Arnolds Sicherheit | |
131 | Artur Gajek (POL) |
132 | Linus Gerdemann (GER) |
133 | Thomas Liese (GER) |
134 | Udo Müller (GER) |
135 | Timo Scholz (GER) |
136 | Lubor Tesar (CZE) |
137 | Gerhard Trampusch (AUT) |
138 | Hendrik Werner (GER) |
| |
BDR-Nationalmannschaft | |
141 | Robert Bengsch (GER) |
142 | Henning Bommel (GER) |
143 | Karl-Christian König (GER) |
144 | Robert Krieg (GER) |
145 | Christian Kux (GER) |
146 | Stefan Löffler (GER) |
147 | Christoph Meschenmoser (GER) |
148 | Frank Schulz (GER) |