Jahr | Bergwertung | Punktewertung | Sprintwertung Intergiro /
bester Nachwuchsfahrer |
| eingeführt 1933
ab 1974 <img src="http://www.cycling4fans.com/fileadmin/user_upload/Giro_d_Italia/Trikot_gr_n_copy.jpg"> | eingeführt 1966
ab 1970<img src="http://www.cycling4fans.com/fileadmin/user_upload/Giro_d_Italia/Trikot_cyclam_copy.jpg"> | eingeführt 1989
ab 1989<img src="http://www.cycling4fans.com/fileadmin/user_upload/Giro_d_Italia/Trikot_blau_copy.jpg"> |
| | 67-69 rotes Trikot | ab 2006 weißes Trikot |
1933 | Alfredo Binda (Ita) | | |
1934 | Remo Bertoni (Ita) | | |
1935 | Gino Bartali (Ita) | | |
1936 | Gino Bartali (Ita) | | |
1937 | Gino Bartali (Ita) | | |
1938 | Giovanni Valetti (Ita) | | |
1939 | Gino Bartali (Ita) | | |
| | | |
| | | |
1940 | Gino Bartali (Ita) | | |
1946 | Gino Bartali (Ita) | | |
1947 | Gino Bartali (Ita) | | |
1948 | Fausto Coppi (Ita) | | |
1949 | Fausto Coppi (Ita) | | |
| | | |
| | | |
1950 | Hugo Koblet (Sui) | | |
1951 | Louis Bobet (Fra) | | |
1952 | Raphael Geminiani (Fra) | | |
1953 | Pasquale Fornara (Ita) | | |
1954 | Fausto Coppi (Ita) | | |
1955 | Gastone Nencini (Ita) | | |
1956 | Charly Gaul (Lux) | | |
1957 | Raphael Geminiani (Fra) | | |
1958 | Jean Brankart (Bel) | | |
1959 | Charly Gaul (Lux) | | |
| | | |
| | | |
1960 | Rik Van Looy (Bel) | | |
1961 | Vito Taccone (Ita) | | |
1962 | Angelino Soler (Spa) | | |
1963 | Vito Taccone (Ita) | | |
1964 | Franco Bitossi (Ita) | | |
1965 | Franco Bitossi (Ita) | | |
1966 | Franco Bitossi (Ita) | Gianni Motta (Ita) | |
1967 | Aurelio Gonzales (Spa) | Dino Zandegù (Ita) | |
1968 | Eddy Merckx (Bel) | Eddy Merckx (Bel) | |
1969 | Claudio Michelotto (Ita) | Franco Bitossi (Ita) | |
| | | |
| | | |
1970 | Martin Vandenbossche (Bel) | Franco Bitossi (Ita) | |
1971 | Manuel Fuente (Spa) | Marino Basso (Ita) | |
1972 | Manuel Fuente (Spa) | Roger De Vlaeminck (Bel) | |
1973 | Manuel Fuente (Spa) | Eddy Merckx (Bel) | |
1974 | Manuel Fuente (Spa) | Roger De Vlaeminck (Bel) | |
1975 | Francisco Galdos (Spa) & Andres Oliva (Spa) (tie) | Roger De Vlaeminck (Bel) | |
1976 | Andres Oliva (Spa) | Francesco Moser (Ita) | |
1977 | Faustino Fernandez Ovies (Spa) | Francesco Moser (Ita) | |
1978 | Ueli Sutter (Sui) | Francesco Moser (Ita) | |
1979 | Claudio Bortolotto (Ita) | Giuseppe Saronni (Ita) | |
| | | |
| | | |
1980 | Claudio Bortolotto (Ita) | Giuseppe Saronni (Ita) | |
1981 | Claudio Bortolotto (Ita) | Giuseppe Saronni (Ita) | |
1982 | Lucien Van Impe (Bel) | Francesco Moser (Ita) | |
1983 | Lucien Van Impe (Bel) | Giuseppe Saronni (Ita) | |
1984 | Laurent Fignon (Fra) | Urs Freuler (Sui) | |
1985 | Josè Luis Navarro (Spa) | Johan Van Der Velde (Ned) | |
1986 | Pedro Muñoz (Spa) | Guido Bontempi (Ita) | |
1987 | Robert Millar (Gbr) | Johan Van Der Velde (Ned) | |
1988 | Andrew Hampsten (USA) | Johan Van Der Velde (Ned) | |
1989 | Lucio Herrera (Col) | Giovanni Fidanza (Ita) | Jure Pavlic (Yug) |
| | | |
| | | |
1990 | Claudio Chiappucci (Ita) | Gianni Bugno (Ita) | Phil Anderson (Aus) |
1991 | Inaki Gaston (Spa) | Claudio Chiappucci (Ita) | Alberto Leanizbarrutia (Spa) |
1992 | Claudio Chiappucci (Ita) | Mario Cipollini (Ita) | Miguel Indurain (Spa) |
1993 | Claudio Chiappucci (Ita) | Adriano Baffi (Ita) | Jan Svorada (Svk) |
1994 | Pascal Richard (Sui) | Djamolidine Abdoujaparov (Usb) | Djamolidine Abdoujaparov (Usb) |
1995 | Mariano Piccoli (Ita) | Tony Rominger (Swi) | Tony Rominger (Sui) |
1996 | Mariano Piccoli (Ita) | Fabrizio Guidi (Ita) | Fabrizio Guidi (Ita) |
1997 | Gonzales P. Josè Jaime (Col) | Mario Cipollini (Ita) | Dmitri Konyshev (Rus) |
1998 | Marco Pantani (Ita) | Mariano Piccoli (Ita) | Gianmatteo Fagnini (Ita) |
1999 | Gonzales P. Josè Jaime (Col) | Laurent Jalabert (Fra) | Fabrizio Guidi (Ita) |
| | | |
| | | |
2000 | Francesco Casagrande (Ita) | Dmitri Konyshev (Rus) | Fabrizio Guidi (Ita) |
2001 | Freddy Gonzalez Martinez (Col) | Massimo Strazzer (Ita) | Massimo Strazzer (Ita) |
2002 | Julio Perez Cuapio (Mex) | Mario Cipollini (Ita) | Massimo Strazzer (Ita) |
2003 | Freddy Gonzalez Martinez (Col) | Gilberto Simoni (Ita) | Magnus Backstedt (Swe) |
2004 | Fabian Wegmann (Ger) | Alessandro Petacchi (Ita) | Raffaele Illiano (Ita) |
2005 | Jose Rujano Guillen (Ven) | Paolo Bettini (Ita) | Stefano Zanini (Ita) |
2006 | Juan Manuel Garate (Spanien) | Paolo Bettini (Ita) | wurde ersetzt durch die 110 Gazzetta-Wertung
Paolo Bettini |
| | | anstelle des blauen Trikots, wurde das weiße des besten Nachwuchsfahrers eingeführt |
2007 | Leonardo Piepoli (Ita) | Alessandro Petacchi (Ita) | Andy Schleck (Lux) |
2008 | Emanuele Sella (Ita) | Daniele Bennati (Ita) | Riccardo Ricco (Ita) |
| | | Expo-Milano-2015-Wertung: (Zwischensprints)
Fortunato Baliani (Ita) |
2009 | Stefano Garzelli (Ita) | Denis Menschow (Rus) | Kevin Seeldraeyers (Bel) |
| | | |
| | | |
2010 | Matthew Lloyd (Gbr) | Cadel Evans (AUS) | Richie Porte (Aus) |
2011 | Stefano Garzelli (Ita) | - | Roman Kreuziger (Tsr) |
2012 | Matteo Rabottini (Ita) | Joaquim Rodríguez (Esp) | Rigoberto Urán (Col) |
2013 | Stefano Pirazzi (Ita) | Mark Cavendish (GBR) | Betancur Carlos(COL) |
2014 | Julián Arredondo (Col) | Nacer Bouhanni (Fra) | Nairo Quintana (Col) |
2015 | Giovanni Visconti (Ita) | Giacomo Nizzolo (Ita) | Fabio Aru (Ita) |
2016 | Mikele Nieve (Esp) | Giacomo Nizzolo (Ita | Bob Jungels (Lux) |
2017 | Mikel Landa (Esp) | Fernando Gaviria (Col) | Bob Jungels (Lux) |