Cycling4fans HOME | LESERPOST | SITEMAP | KONTAKT | ÜBER C4F












 



Prinzin (Clanchef)
Clan: Die Bölts-Clan
Teamname: Prinzin und ihre Ehrengarde suchen den Weg nach Versailles


Fahrer Team UCI Start UCI aktuell Differenz Bonus C4F-Punkte
ULLRICH Jan TMO 1258 1167 -91 -20 1147
BASSO Ivan CSC 778 964 186 50 1014
BRUYLANDTS Dave CHO 813 892 79 20 912
FIGUERAS Giuliano PAN 331 555 224 100 655
HONDO Danilo GST 305 549 244 100 649
DEKKER Erik RAB 145 492 347 100 592
KIRCHEN Kim FAS 578 538 -40 -10 528
MCGEE Bradley FDJ 561 515 -46 -10 505
CASAR Sandy FDJ 389 445 56 20 465
SASTRE CANDIL Carlos CSC 514 453 -61 -20 433
GLOMSER Gerrit SAE 370 376 6 10 386
FLICKINGER Andy A2R 531 427 -104 -50 377
DAVIS Allan LST 267 318 51 20 338
HUNTER Robert RAB 106 260 154 50 310
AZEVEDO José USP 250 285 35 10 295
BELOKI DORRONSORO Joseba BLB 310 303 -7 -10 293
VOGONDY Nicolas FDJ 336 300 -36 -10 290
VALJAVEC Tadej PHO 449 314 -135 -50 264
CIPOLLINI Mario DVE 488 310 -178 -50 260
GONZALEZ JIMENEZ Aitor FAS 313 267 -46 -10 257
FURLAN Angelo ALB 137 180 43 10 190
MONTGOMERY Sven GST 131 142 11 10 152
AERTS Mario TMO 121 127 6 10 137
BROWN Graeme PAN 127 37 -90 -20 17
---eingewechselt:---
LÖVKVIST Thomas FDJ 290 0 0 290
Summe 9971 10755
---ausgewechselt:---
PIERI Dario SAE 364 29 -335 -100 -71


AmRep
Clan: Die Bölts-Clan
Teamname: Masse statt Klasse?


Fahrer Team UCI Start UCI aktuell Differenz Bonus C4F-Punkte
ULLRICH Jan TMO 1258 1167 -91 -20 1147
BASSO Ivan CSC 778 964 186 50 1014
HERAS HERNANDEZ Roberto LST 963 978 15 10 988
ROGERS Michael QSD 836 828 -8 -10 818
HINCAPIE George USP 221 691 470 100 791
JAKSCHE Jörg CSC 315 634 319 100 734
KESSLER Matthias TMO 488 632 144 50 682
WEGMANN Fabian GST 606 656 50 10 666
PECHARROMAN FABIAN José Antonio QSD 626 626 0 0 626
LEIPHEIMER Levi RAB 187 399 212 100 499
ETXEBARRIA ALKORTA David EUS 238 428 190 50 478
GONZALEZ DE GALDEANO ARANZABAL Igor LST 359 384 25 10 394
POITSCHKE Enrico WIE 349 350 1 10 360
DAVIS Allan LST 267 318 51 20 338
VAN GOOLEN Jurgen QSD 377 347 -30 -10 337
ARVESEN Kurt-Asle CSC 437 342 -95 -20 322
BELOKI DORRONSORO Joseba BLB 310 303 -7 -10 293
GONZALEZ JIMENEZ Aitor FAS 313 267 -46 -10 257
DE GROOT Bram RAB 341 270 -71 -20 250
SEVILLA RIBERA Oscar PHO 220 237 17 10 247
BOTERO ECHEVERRY Santiago TMO 147 147 0 0 147
EVANS Cadel TMO 93 73 -20 -10 63
HERNANDEZ MONTOYA Jairo de Jesus ORB 32 43 11 10 53
KAGGESTAD Mads C.A 39 39 0 0 39
BAUMANN Eric TMO 198 86 -112 -50 36
Summe 9997 11578


badorties
Clan: Die Bölts-Clan
Teamname: Das toi-toi-toi-Mobilteam


Fahrer Team UCI Start UCI aktuell Differenz Bonus C4F-Punkte
NOZAL VEGA Isidro LST 1150 1150 0 0 1150
ULLRICH Jan TMO 1258 1167 -91 -20 1147
DI LUCA Danilo SAE 1344 1133 -211 -100 1033
BASSO Ivan CSC 778 964 186 50 1014
HERAS HERNANDEZ Roberto LST 963 978 15 10 988
ROGERS Michael QSD 836 828 -8 -10 818
JULICH Bobby CSC 173 637 464 100 737
HONDO Danilo GST 305 549 244 100 649
PECHARROMAN FABIAN José Antonio QSD 626 626 0 0 626
DEKKER Erik RAB 145 492 347 100 592
GONZALEZ DE GALDEANO ARANZABAL Igor LST 359 384 25 10 394
BELOKI DORRONSORO Joseba BLB 310 303 -7 -10 293
LAISEKA JAIO Roberto EUS 246 257 11 10 267
LUTTENBERGER Peter CSC 210 241 31 10 251
SEVILLA RIBERA Oscar PHO 220 237 17 10 247
BOTERO ECHEVERRY Santiago TMO 147 147 0 0 147
AERTS Mario TMO 121 127 6 10 137
SCHEUNEMAN Niels REB 163 125 -38 -10 115
TONKOV Pavel VIN 139 115 -24 -10 105
PODGORNIK Dean TEN 126 103 -23 -10 93
JURCO Matej DEN 101 97 -4 -10 87
ROSSELER Sébastien REB 33 54 21 10 64
EVANS Cadel TMO 93 73 -20 -10 63
SAVOLDELLI Paolo TMO 42 42 0 0 42
VAN SUMMEREN Johan REB 63 30 -33 -10 20
Summe 9950 11078


Glgnfz
Clan: Die Bölts-Clan
Teamname: Udo-Gedächtnis-Team


Fahrer Team UCI Start UCI aktuell Differenz Bonus C4F-Punkte
ULLRICH Jan TMO 1258 1167 -91 -20 1147
BASSO Ivan CSC 778 964 186 50 1014
CASAGRANDE Francesco LAM 1322 1019 -303 -100 919
MOREAU Christophe C.A 775 711 -64 -20 691
KESSLER Matthias TMO 488 632 144 50 682
RASMUSSEN Michael RAB 659 507 -152 -50 457
TOMBAK Janek COF 393 401 8 10 411
GLOMSER Gerrit SAE 370 376 6 10 386
DAVIS Allan LST 267 318 51 20 338
VAN GOOLEN Jurgen QSD 377 347 -30 -10 337
VALJAVEC Tadej PHO 449 314 -135 -50 264
CIPOLLINI Mario DVE 488 310 -178 -50 260
CANADA GRACIA David SDV 246 248 2 10 258
ZUELLE Alex PHO 182 222 40 10 232
MITLUSHENKO Yuri LAN 170 218 48 10 228
USOV Alexandre PHO 194 215 21 10 225
TRAMPUSCH Gerhard A&S 174 211 37 10 221
MUSEEUW Johan QSD 288 215 -73 -20 195
FÖRSTER Robert GST 169 173 4 10 183
BENNATI Daniele PHO 194 189 -5 -10 179
MIZOUROV Andrey OKT 138 152 14 10 162
MONTGOMERY Sven GST 131 142 11 10 152
RADOCHLA Steffen IBB 146 59 -87 -20 39
CLERC Aurélien QSD 140 43 -97 -20 23
O'NEILL Nathan COB 184 55 -129 -50 5
Summe 9978 9007


Ogkempf
Clan: Die Bölts-Clan
Teamname: Oggifanten


Fahrer Team UCI Start UCI aktuell Differenz Bonus C4F-Punkte
FREIRE GOMEZ Oscar RAB 851 1228 377 100 1328
BOONEN Tom QSD 482 987 505 200 1187
WESEMANN Steffen TMO 513 769 256 100 869
HUSHOVD Thor C.A 407 753 346 100 853
HINCAPIE George USP 221 691 470 100 791
POPOVYCH Yaroslav LAN 773 679 -94 -20 659
HONDO Danilo GST 305 549 244 100 649
DEKKER Erik RAB 145 492 347 100 592
FRIGO Dario FAS 1265 758 -507 -200 558
CUNEGO Damiano SAE 246 457 211 100 557
MERCADO MARTIN Juan Miguel QSD 417 512 95 20 532
LEIPHEIMER Levi RAB 187 399 212 100 499
MERCKX Axel LOT 377 444 67 20 464
VANDENBROUCKE Frank FAS 355 369 14 10 379
PESCHEL Uwe GST 379 379 0 0 379
AZEVEDO José USP 250 285 35 10 295
VAINSTEINS Romans LAM 325 297 -28 -10 287
GONZALEZ JIMENEZ Aitor FAS 313 267 -46 -10 257
SEVILLA RIBERA Oscar PHO 220 237 17 10 247
EISEL Bernhard FDJ 389 272 -117 -50 222
MARTINEZ TRINIDAD José Alberto REB 232 214 -18 -10 204
PLANCKAERT Jo MRB 175 185 10 10 195
CAUCCHIOLI Pietro ALB 263 190 -73 -20 170
KLÖDEN Andreas TMO 234 109 -125 -50 59
POLLACK Olaf GST 298 85 -213 -100 -15
---eingewechselt:---
MENCHOV Denis IBB 1006 0 0 1006
Summe 9621 12630
---ausgewechselt:---
FRIGO Dario FAS 1265 758 -507 -200 558


Vinyard
Clan: Die Bölts-Clan
Teamname: Schnellschuß


Fahrer Team UCI Start UCI aktuell Differenz Bonus C4F-Punkte
FREIRE GOMEZ Oscar RAB 851 1228 377 100 1328
MENCHOV Denis IBB 413 1006 593 200 1206
BOONEN Tom QSD 482 987 505 200 1187
ULLRICH Jan TMO 1258 1167 -91 -20 1147
DI LUCA Danilo SAE 1344 1133 -211 -100 1033
HINCAPIE George USP 221 691 470 100 791
DEKKER Erik RAB 145 492 347 100 592
O'GRADY Stuart COF 720 612 -108 -50 562
CUNEGO Damiano SAE 246 457 211 100 557
LEIPHEIMER Levi RAB 187 399 212 100 499
VANDENBROUCKE Frank FAS 355 369 14 10 379
VAN GOOLEN Jurgen QSD 377 347 -30 -10 337
CONTADOR VELASCO Alberto LST 143 276 133 50 326
BELOKI DORRONSORO Joseba BLB 310 303 -7 -10 293
GONZALEZ JIMENEZ Aitor FAS 313 267 -46 -10 257
SEVILLA RIBERA Oscar PHO 220 237 17 10 247
MATTAN Nico REB 434 282 -152 -50 232
KASHECHKIN Andrey C.A 144 203 59 20 223
EISEL Bernhard FDJ 389 272 -117 -50 222
BENNATI Daniele PHO 194 189 -5 -10 179
BOTERO ECHEVERRY Santiago TMO 147 147 0 0 147
EVANS Cadel TMO 93 73 -20 -10 63
SAVOLDELLI Paolo TMO 42 42 0 0 42
RADOCHLA Steffen IBB 146 59 -87 -20 39
---eingewechselt:---
PIEPOLI Leonardo SDV 588 0 0 588
Summe 9893 12476
---ausgewechselt:---
POZZATO Filippo FAS 719,25 336,5 -383 -100 237

Gazzetta durchsuchen:
 
 
 
 
 
 
Cycling4Fans-Forum Cycling4Fans-Forum